Disfruta las ventajas de ahorrar en Crearcoop, recibiendo tasas atractivas e incentivos según los montos y plazos seleccionados y realiza créditos con tasas apropiadas, con modalidades ajustadas a cada necesidad.
Vigentes Noviembre 1 al 30 de 2025.
| MODALIDAD | LÍNEA/FORMA DE PAGO | TASA MENSUAL NOMINAL |
|---|---|---|
| Consumo | Ordinario | 1.88 |
| Garantía Hipotecaria | 1.50 | |
| Libranza Empleados Públicos y Colpensiones | 1.30 | |
| Libranza Otros Convenios | 1.50 | |
| Fidelidad | 1.50 | |
| Garantía Prenda/Pignoración | 1.88 | |
| Pignoración Aportes | 1.00 | |
| Pignoración CDAT o Bonos | 1.30 | |
| Cupo Rotativo | 1.88 | |
| Comercial | Comercial 100% Requisitos | 1.88 |
| Garantía Hipotecaria | 1.50 | |
| Microcrédito | Productivo de Mayor Monto | 2.78 |
| Productivo Rural | 2.04 | |
| Productivo Urbano | 3.50 | |
| Popular Productivo Rural | 3.50 | |
| Popular Productivo Urbano | 3.50 | |
| Productivo con Garantía Hipotecaria | 1.50 | |
| Vivienda | Vivienda Nueva | 1.10 |
| Vivienda Usada | 1.30 |
Vigentes Noviembre 1 al 30 de 2025.
| MODALIDAD | LÍNEA | PLAZO | TASA EFECTIVA ANUAL |
|---|---|---|---|
| A La Vista | Cuentas de Ahorro | Mensual y Trimestral | 1.00 |
| Contractual | Bono Navideño | 12 Meses | 6.50 |
| Bono Educativo | |||
| Bono Futuro | |||
| Bono Supersuerte | 6 Meses | ||
| Bono Constructores de Futuro | 36 a 60 Meses | ||
| A Término | CDAT (Desde $1.300.000) | 30 Días | 2.00 |
| 60 Días | 5.00 | ||
| 90 Días | 6.00 | ||
| 180 Días | 7.00 | ||
| 270 Días | 7.00 | ||
| 360 Días | 8.00 |
Vigentes año 2025.
| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Cheque Adicional (Se cobra a partir del segundo) | 4.000 |
| Solicitud de Traslados con Carta* | 7.000 |
| Certificado de Productos | 10.000 |
| Paz y Salvo | 10.000 |
| Estudio de Crédito | 25.000 |
| Consultas en Centrales de Información | 15.000 |
| Estudio de Títulos | 350.000 |
NOTA: *Este cobro no aplica para las Entidades Públicas
Vigentes año 2025.
| SERVICIOS | TARIFA |
|---|---|
| Pago de obligaciones a Crearcoop | 0 |
| Consignación a Cuenta de Ahorros | |
| Traslados entre Cuentas Crearcoop del Mismo Titular | |
| Consultar Productos | |
| Estado de Cuenta | |
| Consultar Movimientos Financieros | |
| Actualización de Datos | |
| Expedición de Certificados Tributarios |
Vigentes año 2025.
| CATEGORÍA | SERVICIO | TARIFA |
|---|---|---|
| Pagos y Transferencias | Transfiya (Hasta $ 11.552.000 en máximo 15 operaciones diarias) | 0 |
| Interbancaria PN y PJ | ||
| A código de Producto Red Coopcentral | ||
| Transferencia por Medio de QR (Recibir Recursos desde Cuentas de la Red Coopcentral) | ||
| Pagos «CONVENIOS» (Pagos a Comercios Activos Red Coopcentral como Servicios Públicos, Celular, Internet, Seguros, Entre Otros) | ||
| Compras y pagos PSE (Seleccionando Banco Coopcentral – Crearcoop) | ||
| Multiportal Jurídico* (A partir del Tercer Mes) | Costo de Administración | 31.000 |
| Transacción Sin Tarjeta | Retiro Sin Tarjeta en Cajeros Servibanca (Entre $ 10.000 y $ 2.00.000) | 0 |
| Retiro Sin Tarjeta Oficinas Red Coopcentral (Entre $ 10.000 y $ 1.500.000) |
NOTA:* Este cobro no aplica para las Entidades Públicas
Consignaciones para pago de créditos o productos CREARCOOP. Vigentes año 2025.
| CONCEPTO | TARIFA |
|---|---|
| PSE Sucursal Virtual Crearcoop | 0 |
| Consignación en Oficinas o Corresponsales Banco de Bogotá | 5.500 |
| Consignación en Oficinas o Corresponsales Bancolombia | 8.000 |
| Consignación en Puntos Efecty | 600 |
Puedes utilizar los recursos de tu cuenta de ahorros de Crearcoop con la tarjeta de La Red Coopcentral- Visionamos, que te permite efectuar compras en cientos de establecimentos de comercio, retiros y consultas, seleccionando la opción “Cuenta de Ahorros” a nivel nacional en los cajeros automáticos Servibanca e internacional en cajeros de la franquicia Visa.
La tarjeta igualmente te permite realizar pagos y transacciones, si tienes en la Cooperativa el crédito Cupo Rotativo, seleccionando la opción “Cuenta Corriente”, con la gran ventaja de pagar solo una cuota de manejo por ambos productos.
Vigentes año 2025.
| CATEGORÍA | TARIFA |
|---|---|
| Retiros y Consultas en Cajeros de la Red Servibanca | 0 |
| Retiros, Pagos y Consultas en Oficinas Red Coopcentral | 0 |
| Retiros y Consultas en Cajeros de otras redes en el país | 7.810 |
| Retiros y Consultas en cajeros franquicia Visa en el Exterior | 10.000 |
| Cambio Tarjeta Débito (No aplica para entrega por primera vez, ni para el cambio de la tarjeta Afinidad Banco de Bogotá por la tarjeta Red Coopcentral | 14.000 |
| Cuota de manejo mensual tarjeta débito | 9.000 |
| Pagos por PSE seleccionando el Banco Coopcentral- Crearcoop | 0 |