Disfruta las ventajas de ahorrar en Crearcoop, recibiendo tasas atractivas e incentivos según los montos y plazos seleccionados y realiza créditos con tasas apropiadas, con modalidades ajustadas a cada necesidad.
Vigentes Noviembre 1 al 30 de 2024.
MODALIDAD | LÍNEA/FORMA DE PAGO | TASA MENSUAL NOMINAL |
---|---|---|
Consumo | Ordinario | 2.07 |
Garantía Hipotecaria | 1.80 | |
Libranza Empleados Públicos y Colpensiones | 1.30 | |
Libranza Otros Convenios | 1.50 | |
Cupo Rotativo | 2.07 | |
Comercial | Comercial 100% Requisitos | 2.07 |
Garantía Hipotecaria | 1.80 | |
Microcrédito | Productivo de Mayor Monto | 2.79 |
Productivo Rural | 1.88 | |
Productivo Urbano | 3.25 | |
Popular Productivo Rural | 4.00 | |
Popular Productivo Urbano | 4.30 | |
Productivo con Garantía Hipotecaria | 1.80 |
Vigentes Noviembre 1 al 30 de 2024.
MODALIDAD | LÍNEA | PLAZO | TASA EFECTIVA ANUAL |
---|---|---|---|
A La Vista | Cuentas de Ahorro | Mensual y Trimestral | 1.00 |
Contractual | Bono Navideño y Educativo | 12 Meses | 6.50 |
Bono Futuro | 12 Meses | 8.00 | |
Bono Supersuerte | 6 Meses | ||
A Término | CDAT | 30 Días | 5.00 |
60 Días | 6.00 | ||
90 Días | 7.00 | ||
180 Días | 8.00 | ||
270 Días | 9.00 | ||
360 Días | 10.00 |
Vigentes año 2024.
CONCEPTO | VALOR |
---|---|
Cheque Adicional (Se cobra a partir del segundo) | 4.000 |
Solicitud de Traslados con Carta* | 7.000 |
Certificado de Productos | 10.000 |
Paz y Salvo | 10.000 |
Estudio de Crédito | 25.000 |
Consultas en Centrales de Información | 15.000 |
Estudio de Títulos | 350.000 |
NOTA: *Este cobro no aplica para las Entidades Públicas
Vigentes año 2024.
SERVICIOS | TARIFA |
---|---|
Retiros y Consultas en Cajeros Automáticos Red Aval (A partir de la tercera operación) | 2.700 |
Retiros y Pagos en Corresponsales Bancarios | 2.700 |
Retiro y Consultas en Cajero de Otras Redes | 7.450 |
Retiro y Consultas en Cajeros en el Exterior | 21.320 |
Cambio Tarjeta Débito | 13.000 |
Cuota de Manejo Tarjeta Débito | 8.000 |
Compras y Pagos PSE (Seleccionando Banco de Bogotá- Afinidad) | 0 |
Vigentes año 2024.
SERVICIOS | TARIFA |
---|---|
Pago de obligaciones a Crearcoop | 0 |
Consignación a Cuenta de Ahorros | |
Traslados entre Cuentas Crearcoop del Mismo Titular | |
Consultar Productos | |
Estado de Cuenta | |
Consultar Movimientos Financieros | |
Actualización de Datos | |
Expedición de Certificados Tributarios |
Vigentes año 2024.
CATEGORÍA | SERVICIO | TARIFA |
---|---|---|
Pagos y Transferencias | Transfiya (Hasta $ 3.000.000 en máximo 15 operaciones diarias) | 200 |
Interbancaria PN y PJ | 6.500 | |
A código de Producto Red Coopcentral | 0 | |
Transferencia por Medio de QR (Recibir Recursos desde Cuentas de la Red Coopcentral) | ||
Pagos «CONVENIOS» (Pagos a Comercios Activos Red Coopcentral como Servicios Públicos, Celular, Internet, Seguros, Entre Otros) | ||
Compras y pagos PSE (Seleccionando Banco Coopcentral – Crearcoop) | 1.000 | |
Multiportal Jurídico* (A partir del Tercer Mes) | Costo de Administración | 29.500 |
Transacción Sin Tarjeta | Retiro Sin Tarjeta en Cajeros Servibanca (Entre $ 10.000 y $ 2.00.000) | 2.500 |
Retiro Sin Tarjeta Oficinas Red Coopcentral (Entre $ 10.000 y $ 1.500.000) | 800 |
NOTA:* Este cobro no aplica para las Entidades Públicas
Consignaciones para pago de créditos o productos CREARCOOP. Vigentes año 2024.
CONCEPTO | TARIFA |
---|---|
PSE Sucursal Virtual Crearcoop | 0 |
Consignación en Oficinas o Corresponsales Banco de Bogotá | 5.000 |
Consignación en Oficinas o Corresponsales Bancolombia | 7.000 |
Consignación en Puntos Efecty | 500 |